Market Watch
Independent Living Outlook
| Name | Stock Quote | Change | | Adcare Health Sys | 3.40 | 0.00
|
| Brookdale Senior | 14.58 | +0.15
|
| Capital Senior Li | 5.18 | -0.04
|
| Five Star Quality | 4.50 | +0.04
|
| LLP | 0.00 | N/A
|
| National HealthCa | 35.935 | +0.375
|
| Nationwide Health | 39.35 | 0.00
|
| Omnicare | Inc. Co" | 21.50 |
| Omega Healthcare | 21.94 | +0.01
|
| Pharmerica Corpor | 8.99 | +0.16
|
| Senior Housing Pr | 24.05 | +0.04
|
| Sunrise Senior Li | 3.58 | +0.07
|
| Ventas | Inc. Comm" | 52.82 |
| | |
Hospice Outlook
| Name | Stock Quote | Change | | Almost Family Inc | 25.76 | -0.01
|
| Amedisys Inc | 24.15 | +0.12
|
| Chemed Corp | 52.07 | +0.43
|
| DCAI | 0.00 | N/A
|
| DaVita Inc. Commo | 65.17 | +0.53
|
| Fresenius Medical | 55.89 | -0.56
|
| Gentiva Health Se | 22.00 | +0.39
|
| LHC Group | 20.82 | +0.10
|
| Omnicare | Inc. Co" | 21.50 |
| ODSY | 0.00 | N/A
|
| Pharmerica Corpor | 8.99 | +0.16
|
| | |
Assisted Living Outlook
| Name | Stock Quote | Change | | Adcare Health Sys | 3.40 | 0.00
|
| Assisted Living C | 28.95 | +0.36
|
| Advocat | Inc." | 5.80 |
| Brookdale Senior | 14.57 | +0.14
|
| Capital Senior Li | 5.18 | -0.04
|
| The Ensign Group | " | 17.53 |
| Five Star Quality | 4.50 | +0.04
|
| National HealthCa | 35.935 | +0.375
|
| Omnicare | Inc. Co" | 21.50 |
| Pharmerica Corpor | 8.99 | +0.16
|
| Skilled Healthcar | 4.50 | +0.12
|
| Senior Housing Pr | 24.05 | +0.04
|
| Sunrise Senior Li | 3.58 | +0.07
|
| Sun Healthcare Gr | 8.19 | +0.02
|
| Ventas | Inc. Comm" | 52.82 |
| | |
Nursing Homes Outlook
| Name | Stock Quote | Change | | Adcare Health Sys | 3.40 | 0.00
|
| Advocat | Inc." | 5.80 |
| Capital Senior Li | 5.18 | -0.04
|
| The Ensign Group | " | 17.53 |
| Five Star Quality | 4.50 | +0.04
|
| HCP | Inc. Common " | 37.02 |
| Kindred Healthcar | 11.8001 | +0.1901
|
| LTC Properties | I" | 24.93 |
| National HealthCa | 35.935 | +0.375
|
| Nationwide Health | 39.35 | 0.00
|
| Omnicare | Inc. Co" | 21.50 |
| Omega Healthcare | 21.94 | +0.01
|
| Pharmerica Corpor | 8.99 | +0.16
|
| Rehabcare Group | " | 17.53 |
| The Charles Schwa | 25.59 | +0.19
|
| Select Medical Ho | 7.71 | +0.09
|
| Skilled Healthcar | 4.50 | +0.12
|
| Senior Housing Pr | 24.05 | +0.04
|
| Sunrise Senior Li | 3.58 | +0.07
|
| Sun Healthcare Gr | 8.19 | +0.02
|
| Ventas | Inc. Comm" | 52.82 |
| | |
Come Care Outlook
| Name | Stock Quote | Change | | Almost Family Inc | 25.76 | -0.01
|
| AHOM | 0.00 | N/A
|
| Amedisys Inc | 24.15 | +0.12
|
| DCAI | 0.00 | N/A
|
| DaVita Inc. Commo | 65.17 | +0.53
|
| Fresenius Medical | 55.89 | -0.56
|
| Gentiva Health Se | 22.00 | +0.39
|
| Arcadia Resources | 0.44 | +0.01
|
| LHC Group | 20.82 | +0.10
|
| Lincare Holdings | 23.0101 | +0.0801
|
| Omnicare | Inc. Co" | 21.50 |
| Pharmerica Corpor | 8.99 | +0.16
|
| ROHI | 0.00 | N/A
|
| | |